അക്കോസ്റ്റിക്സ് പാനലുകൾ
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
യുസിഎസ്-എ-സീരീസ്
| ആകെ വലുപ്പം | 24x605x2400 മിമി; 24x605x3000 മിമി; 24x285x2400 മിമി; 24x285x3000 മിമി |
| ഭാരം | 10.8 കിലോഗ്രാം / 13.6 കിലോഗ്രാം / 5.1 കിലോഗ്രാം / 6.3 കിലോഗ്രാം |
| MDF ബോർഡുകളുടെ എണ്ണം | 15 / 7 പീസുകൾ |
| MDF ബോർഡിന്റെ വലുപ്പം | 28x15 മിമി |
| MDF ബോർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | 12 മി.മീ |
യുസിഎസ്-ബി-സീരീസ്
| ആകെ വലുപ്പം | 21x605x2400 മിമി; 21x605x3000 മിമി; 21x285x2400 മിമി; 21x285x3000 മിമി |
| ഭാരം | 10.8 കിലോഗ്രാം / 13.6 കിലോഗ്രാം / 5.1 കിലോഗ്രാം / 6.3 കിലോഗ്രാം |
| MDF ബോർഡുകളുടെ എണ്ണം | 15 / 7 പീസുകൾ |
| MDF ബോർഡിന്റെ വലുപ്പം | 27x12 മിമി |
| MDF ബോർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | 13 മി.മീ |
യുഎസ്സി-സി-സീരീസ്
| ആകെ വലുപ്പം | 21x605x2400 മിമി; 21x605x3000 മിമി; 21x305x2400 മിമി; 21x305x3000 മിമി |
| ഭാരം | 9.5 കിലോഗ്രാം / 11.9 കിലോഗ്രാം / 4.8 കിലോഗ്രാം / 6.0 കിലോഗ്രാം |
| MDF ബോർഡുകളുടെ എണ്ണം | 20 / 10 പീസുകൾ |
| MDF ബോർഡിന്റെ വലുപ്പം | 17x12 മിമി |
| MDF ബോർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | 13 മി.മീ |
യുഎസ്സി-ഡി-സീരീസ്
| ആകെ വലുപ്പം | 21x605x2400 മിമി; 21x605x3000 മിമി; 21x285x2400 മിമി; 21x285x3000 മിമി |
| ഭാരം | 9.4 കിലോഗ്രാം / 11.8 കിലോഗ്രാം / 4.4 കിലോഗ്രാം / 5.5 കിലോഗ്രാം |
| MDF ബോർഡുകളുടെ എണ്ണം | 15 / 7 പീസുകൾ |
| MDF ബോർഡിന്റെ വലുപ്പം | 27x12 മിമി |
| MDF ബോർഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | 13 മി.മീ |
നിറങ്ങൾ
പാക്കിംഗ്
16mm, 18mm വലുപ്പത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക്ബോർഡ്










